Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Wellington Manoel da | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Maria do Carmo Duarte Menezes | - |
dc.contributor.author | Lima, Maria de Fátima Silva de | - |
dc.contributor.author | Silva Júnior, Ailton de Oliveira e | - |
dc.contributor.author | Silva, Rubiane Gouveia de Souza e | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T11:30:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T11:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/1094 | - |
dc.description.abstract | A Pneumonia Associada a Ventilação mecânica (PAVM) é uma Infecção Relacionada à Assistência em Saúde (IRAS) desenvolvida após 48 horas de intubação endotraqueal. Segundo critérios divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a PAVM caracteriza-se por alterações em uma ou mais radiografias de tórax com presença de novo ou progressivo infiltrado, sinais de infecção, mudança nas características da expectoração (escarro) e piora dos parâmetros ventilatórios, nos casos de pneumonia definida clinicamente. Para pneumonia definida microbiologicamente é necessária a detecção do agente patogênico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pneumonia associada à ventilação mecânica | pt_BR |
dc.subject | Assistência centrada no paciente | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.title | Medidas de prevenção da PAVM | pt_BR |
dc.higia.tipo | Livro e Outros | pt_BR |
dc.higia.pages | 15 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produtos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PT - Wellington Manoel da Silva.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.